DL 系列/龙门型加工中心机
        
        
           X轴行程: 2,260 ~ 4,200 mm
Y轴行程: 1,400 ~ 2,500 mm
Z轴行程: 820 mm
双柱间距离:1,400 ~ 2,600 mm
工作台尺寸(XxY): 2,156 × 1,206 ~ 4,160 × 2,300 mm
工作台最大载重量: 6,500 ~ 18,000 kg
主轴马达(连续/30分): 15/18.5
        
        
     
    
        产品详情
    
    
        DL 系列
▶DL-2214 / DL-3214
| 机型 | DL-2214 | DL-3214 | 
|---|
| X 轴行程 | 2,260 mm | 3,260 mm | 
|---|
| Y 轴行程 | 1,400 mm | 
|---|
| Z 轴行程 | 820 mm | 
|---|
| 主轴鼻端至工作台面距离 | 212 ~ 1,032 mm | 
|---|
| 双柱间距离 | 1,400 mm | 
|---|
| 工作台 | 
|---|
| 工作台尺寸 ( X 方向 ) | 2,156 mm | 3,216 mm | 
|---|
| 工作台尺寸 ( Y 方向 ) | 1,206 mm | 
|---|
| 工作台最大载重量 | 6,500 kg | 10,000 kg | 
|---|
| 主轴 | 
|---|
| 主轴内孔规格 | BT50 | 
|---|
| 主轴转速 | 4,500 rpm ( 选配 6,000 / 8,000 rpm ) | 
|---|
| 主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 15 / 18.5 kW ( 选配 18.5 / 22 kW ) | 
|---|
| 三轴进给 | 
|---|
| X 轴快速进给率 | 15 m/min | 
|---|
| Y 轴快速进给率 | 15 m/min | 
|---|
| Z 轴快速进给率 | 15 m/min | 
|---|
| 切削进给率 | 10 m/min | 
|---|
| 精度 | 
|---|
| 定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.005 mm / 全长 | 
|---|
| 定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.020 mm / 全长 | 
|---|
| 重现精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | 
|---|
| 重现精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.003 mm | 
|---|
| 刀库 | 
|---|
| 刀库容量 | 刀臂式 24 支刀 ( 选配 32 / 40 支刀 ) | 
|---|
| 最大刀具直径 / 邻刀空 | Ø 110 / Ø 220 mm | 
|---|
| 最大刀具长度 | 350 mm | 
|---|
| 最大刀具重量 | 15 kg | 
|---|
| 一般规格 | 
|---|
| 电力需求 | 52 kVA | 57 kVA | 
|---|
| 气压需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | 
|---|
| 油压箱容量 ( 油压泵 ) | 140 liter ( 5 HP ) | 
|---|
| 润滑油箱容量 | 8 liter | 
|---|
| 切削液箱容量 ( 切削液泵 ) | 370 liter ( 1 HP ) | 
|---|
| 机器重量 | 18,000 kg | 24,000 kg | 
|---|
▶DL-3220 / DL4220
| 机型 | DL-3220 | DL-4220 | 
|---|
| X 轴行程 | 3,248 mm | 4,200 mm | 
|---|
| Y 轴行程 | 2,200 mm | 
|---|
| Z 轴行程 | 820 mm | 
|---|
| 主轴鼻端至工作台面距离 | 212 ~ 1,032 mm | 
|---|
| 双柱间距离 | 2,172 mm | 
|---|
| 工作台 | 
|---|
| 工作台尺寸 ( X 方向 ) | 3,210 mm | 4,210 mm | 
|---|
| 工作台尺寸 ( Y 方向 ) | 1,640 mm | 
|---|
| 工作台最大载重量 | 12,000 kg | 15,000 kg | 
|---|
| 主轴 | 
|---|
| 主轴内孔规格 | BT50 | 
|---|
| 主轴转速 | 4,500 rpm ( 选配 6,000 / 8,000 rpm ) | 
|---|
| 主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 15 / 18.5 kW ( 选配 18.5 / 22 kW ) | 
|---|
| 三轴进给 | 
|---|
| X 轴快速进给率 | 15 m/min | 
|---|
| Y 轴快速进给率 | 15 m/min | 
|---|
| Z 轴快速进给率 | 15 m/min | 
|---|
| 切削进给率 | 10 m/min | 
|---|
| 精度 | 
|---|
| 定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.005 mm / 全长 | 
|---|
| 定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.025 mm / 全长 | P ≤ 0.030 mm / 全长 | 
|---|
| 重现精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | 
|---|
| 重现精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.003 mm | 
|---|
| 刀库 | 
|---|
| 刀库容量 | 链式 32 支刀 ( 选配 40 支刀 ) | 
|---|
| 最大刀具直径 / 邻刀空 | Ø 125 / Ø 250 mm | 
|---|
| 最大刀具长度 | 400 mm | 
|---|
| 最大刀具重量 | 20 kg | 
|---|
| 一般规格 | 
|---|
| 电力需求 | 57 kVA | 
|---|
| 气压需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | 
|---|
| 油压箱容量 ( 油压泵 ) | 140 liter ( 5 HP ) | 
|---|
| 润滑油箱容量 | 8 liter | 
|---|
| 切削液箱容量 ( 切削液泵 ) | 420 liter ( 1 HP ) | 
|---|
| 机器重量 | 26,000 kg | 30,000 kg | 
|---|
▶DL-3225 / DL-4225
| 机型 | DL-3225 | DL-4225 | 
|---|
| X 轴行程 | 3,248 mm | 4,200 mm | 
|---|
| Y 轴行程 | 2,500 mm | 
|---|
| Z 轴行程 | 820 mm | 
|---|
| 主轴鼻端至工作台面距离 | 212 ~ 1,032 mm | 
|---|
| 双柱间距离 | 2,600 mm | 
|---|
| 工作台 | 
|---|
| 工作台尺寸 ( X 方向 ) | 3,160 mm | 4,160 mm | 
|---|
| 工作台尺寸 ( Y 方向 ) | 2,300 mm | 
|---|
| 工作台最大载重量 | 13,000 kg | 18,000 kg | 
|---|
| 主轴 | 
|---|
| 主轴内孔规格 | BT50 | 
|---|
| 主轴转速 | 4,500 rpm ( 选配 6,000 / 8,000 rpm ) | 
|---|
| 主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 15 / 18.5 kW ( 选配 18.5 / 22 kW ) | 
|---|
| 三轴进给 | 
|---|
| X 轴快速进给率 | 15 m/min | 
|---|
| Y 轴快速进给率 | 15 m/min | 
|---|
| Z 轴快速进给率 | 15 m/min | 
|---|
| 切削进给率 | 10 m/min | 
|---|
| 精度 | 
|---|
| 定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.005 mm / 全长 | 
|---|
| 定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.025 mm / 全长 | P ≤ 0.030 mm / 全长 | 
|---|
| 重现精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | 
|---|
| 重现精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.003 mm | 
|---|
| 刀库 | 
|---|
| 刀库容量 | 链式 32 支刀 ( 选配 40 支刀 ) | 
|---|
| 最大刀具直径 / 邻刀空 | Ø 125 / Ø 250 mm | 
|---|
| 最大刀具长度 | 400 mm | 
|---|
| 最大刀具重量 | 20 kg | 
|---|
| 一般规格 | 
|---|
| 电力需求 | 57 kVA | 
|---|
| 气压需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | 
|---|
| 油压箱容量 ( 油压泵 ) | 140 liter ( 5 HP ) | 
|---|
| 润滑油箱容量 | 8 liter | 
|---|
| 切削液箱容量 ( 切削液泵 ) | 520 liter ( 1 HP ) | 
|---|
| 机器重量 | 30,000 kg | 34,000 kg | 
|---|
 
上一个:没有资料
            
            下一个:没有资料