151-5172-3266
▶L321
机型 | L321 |
---|---|
X 轴行程 | 800 mm |
Y 轴行程 | 510 mm |
Z 轴行程 | 610 mm |
主轴中心至立柱轨道面距离 | 589 mm |
主轴鼻端至工作台面距离 | 140 ~ 750 mm |
工作台 | |
工作台尺寸 | 900 x 456 mm |
T 型槽尺寸 ( 宽 x 个数 x 间距 ) | 18 mm x 4 x 120 mm |
工作台最大载重量 | 600 kg |
主轴 | |
主轴内孔规格 | BT40 |
主轴转速 | 皮带式 8,000 rpm ( 选配 10,000 / 12,000 rpm ) 直结式 10,000 rpm ( 选配 12,000 / 15,000 rpm ) |
主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 5.5 / 7.5 kW |
三轴进给 | |
X 轴快速进给率 | 36 m/min |
Y 轴快速进给率 | 36 m/min |
Z 轴快速进给率 | 24 m/min |
切削进给率 | 10 m/min |
刀库 | |
刀库容量 | 斗笠式 16 支刀 ( 20 支刀 ) / 刀臂式 24 支刀 |
最大刀具直径 / 邻刀空 | Ø 80 / Ø 150 mm |
最大刀具长度 | 300 mm |
最大刀具重量 | 7 kg |
精度 | |
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全长 |
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全长 |
重现精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm |
重现精度 ( VDI 3441 ) | Ps max ≤ 0.005 mm |
一般规格 | |
电力需求 | 19 kVA |
气压需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 |
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 240 liter ( 1 HP ) |
机器重量 | 5,200 kg |
机型 | L660 | L800 |
---|---|---|
X 轴行程 | 660 mm | 800 mm |
Y 轴行程 | 460 mm | 510 mm |
Z 轴行程 | 510 mm | 610 mm |
主轴中心至立柱轨道面距离 | 518 mm | 589 mm |
主轴鼻端至工作台面距离 | 150 ~ 660 mm | 140 ~ 750 mm |
工作台 | ||
工作台尺寸 | 760 x 456 mm | 900 x 456 mm |
T 型槽尺寸 ( 宽 x 个数 x 间距 ) | 18 mm x 4 x 110 mm*1 | 18 mm x 4 x 120 mm |
工作台最大载重量 | 500 kg | 600 kg |
主轴 | ||
主轴内孔规格 | BT40 | |
主轴转速 | 皮带式 8,000 rpm ( 选配 10,000 rpm ) 直结式 10,000 rpm ( 选配 12,000 / 15,000 rpm ) | |
主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 5.5 / 7.5 kW | |
三轴进给 | ||
X 轴快速进给率 | 36 m/min | |
Y 轴快速进给率 | 36 m/min | |
Z 轴快速进给率 | 30 m/min | |
切削进给率 | 10 m/min | |
刀库 | ||
刀库容量 | 斗笠式 16 支刀( 选配 20 支刀 ) 刀臂式 24 支刀 | |
最大刀具直径 / 邻刀空 | Ø 78 / Ø 150 mm | |
最大刀具长度 | 300 mm | |
最大刀具重量 | 7 kg | |
精度 | ||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全长 | |
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全长 | |
重现精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |
重现精度 ( VDI 3441 ) | Ps max ≤ 0.005 mm | |
一般规格 | ||
电力需求 | 19 kVA | |
气压需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | |
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 240 liter ( 1 HP ) | |
机器重量 | 4,500 kg | 5,200 kg |
机型 | LU85 | L860 |
---|---|---|
X 轴行程 | 860 mm | |
Y 轴行程 | 540 mm | |
Z 轴行程 | 770 mm | 660 mm |
主轴中心至立柱轨道面距离 | 611 mm | |
主轴鼻端至工作台面距离 | 170 ~ 940 mm | 150 ~ 810 mm |
工作台 | ||
工作台尺寸 | 932 x 502 mm | |
T 型槽尺寸 ( 宽 x 个数 x 间距 ) | 18 mm x 4 x 130 mm | |
工作台最大载重量 | 600 kg | |
主轴 | ||
主轴内孔规格 | BT40 | |
主轴转速 | 直结式 12,000 rpm ( 选配 15,000 rpm ) | 皮带式 8,000 rpm ( 选配 10,000 rpm ) 直结式 10,000 rpm ( 选配 12,000 / 15,000 / 20,000 rpm ) |
主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 7.5 / 11 kW | |
三轴进给 | ||
X 轴快速进给率 | 36 m/min | |
Y 轴快速进给率 | 36 m/min | |
Z 轴快速进给率 | 30 m/min | |
切削进给率 | 10 m/min | |
刀库 | ||
刀库容量 | 刀臂式 24 支刀 ( 选配 30 / 36 支刀 ) | |
最大刀具直径 / 邻刀空 | Ø 78 / Ø 150 mm | |
最大刀具长度 | 300 mm | |
最大刀具重量 | 7 kg | |
精度 | ||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全长 | |
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全长 | |
重现精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |
重现精度 ( VDI 3441 ) | Ps max ≤ 0.005 mm | |
一般规格 | ||
电力需求 | 38 kVA | 32 kVA |
气压需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | |
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 240 liter ( 1 HP ) | |
机器重量 | 6,500 kg | 5,800 kg |
机型 | L1060 | L1320 | |
---|---|---|---|
X 轴行程 | 1,060 mm | 1,320 mm | |
Y 轴行程 | 610 mm | 710 mm | |
Z 轴行程 | 680 mm | 700 mm | |
主轴中心至立柱轨道面距离 | 671 mm | 782 mm | |
主轴鼻端至工作台面距离 | 120 ~ 820 mm | BT40 : 130 ~ 830 mm | BT50 : 95 ~ 795 mm |
工作台 | |||
工作台尺寸 | 1,258 x 510 mm | 1,520 x 700 mm | |
T 型槽尺寸 ( 宽 x 个数 x 间距 ) | 18 mm x 5 x 100 mm | 18 mm x 5 x 145 mm | |
工作台最大载重量 | 700 kg | 1,500 kg | |
主轴 | |||
主轴内孔规格 | BT40 | BT50 | |
主轴转速 | 皮带式 8,000 rpm ( 选配 10,000 rpm ) 直结式 10,000 rpm ( 选配 12,000 / 15,000 / 20,000 rpm ) | 皮带式 8,000 rpm | |
主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 7.5 / 11 kW | 11 / 15 kW ( 选配 15 / 18.5 kW ) | 15 / 18.5 kW ( 选配 18.5 / 22 kW ) |
三轴进给 | |||
X 轴快速进给率 | 36 m/min | ||
Y 轴快速进给率 | 36 m/min | ||
Z 轴快速进给率 | 30 m/min | ||
切削进给率 | 10 m/min | ||
刀库 | |||
刀库容量 | 刀臂式 24 支刀 ( 选配 30 / 36 支刀 ) | 刀臂式 24 支刀 ( 选配 30 / 链式 40 支刀 ) | |
最大刀具直径 / 邻刀空 | Ø 78 / Ø 150 mm | Ø 80 / Ø 150 mm | Ø 125 / Ø 250 mm |
最大刀具长度 | 300 mm | ||
最大刀具重量 | 7 kg | 15 kg | |
精度 | |||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全长 | ||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全长 | ||
重现精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||
重现精度 ( VDI 3441 ) | Ps max ≤ 0.005 mm | ||
一般规格 | |||
电力需求 | 32 kVA | 42 kVA | 48 kVA |
气压需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | ||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 240 liter ( 1 HP ) | ||
机器重量 | 6,500 kg | 8,500 kg |
返回
顶部