151-5172-3266
机型 | EM965 | EM1165 | |
---|---|---|---|
X 轴行程 | 900 mm | 1,100 mm | |
Y 轴行程 | 650 mm | ||
Z 轴行程 | 600 mm | ||
主轴中心至立柱轨道面距离 | 710 mm | ||
主轴鼻端至工作台面距离 | 125 ~725 mm | ||
工作台 | |||
工作台尺寸 | 1,100 x 650 mm | 1,200 x 650 mm | |
工作台最大载重量 | 900 kg | 1,100 kg | |
主轴 | |||
主轴内孔规格 | BT40 | ||
主轴转速 | 皮带式 10,000 rpm 直结式 12,000 / 15,000 rpm | ||
主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 11 / 15 kW | ||
三轴进给 | |||
X 轴快速进给率 | 24 m/min | ||
Y 轴快速进给率 | 24 m/min | ||
Z 轴快速进给率 | 20 m/min | ||
切削进给率 | 1 - 10 m/min | ||
刀库 | |||
刀库容量 | 24T | ||
最大刀具直径 / 邻刀空 | Ø 80 / Ø 150 mm | ||
最大刀具长度 | 250 mm | ||
最大刀具重量 | 7 kg | ||
精度 | |||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm / 全长 | ||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全长 | ||
重现精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||
重现精度 ( VDI 3441 ) | Ps max ≤ 0.005 mm | ||
一般规格 | |||
电力需求 | 25 kVA | ||
气压需求 ( 最少 ) | 6 kg/cm2 | ||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 450 liter | ||
机器重量 | 6,700 kg | 7,000 kg |
返回
顶部